Otthonában és munkahelyén a kényelem és a megbízhatóság alapvető szempont. Éppen ezért olyan klímaberendezéseket kínálunk, amelyek a legnépszerűbb és legmegbízhatóbb gyártóktól származnak. A választékban mindenki megtalálhatja a számára ideális megoldást – a korszerű technológiát, energiatakarékos működést és hosszan tartó teljesítményt biztosító készülékek között. Az általunk forgalmazott és szerelt márkák mindegyike bizonyított a piacon, így Ön nyugodtan élvezheti a kellemes klímát egész évben.
Az oldalon feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák!
A feltüntetett árak nem minősülnek ajánlattéltenek, az árak változásának jogát fenntartjuk.
Az árak a megbeszélés, felmérés, ajánlattétel során pontosítjuk, mert folyamatosan változó akciók vannak az importőröknél.
A katalógusokban látható típusuk mindegyikét tudjuk biztosítani, az oldalon nem található típus árához kérjen ajánlatot.
3 év garancia
+
7év garancia
regisztrációs után
| Típus | kW | Bruttó Ár |
| CWH09CH | 2.5 | 159900Ft |
| CWH12CH | 3.5 | 169900Ft |
| CWH18CH | 5 | 259900Ft |
| Típus | kW | Bruttó Ár |
| CWH09AAA | 2.5 | 209900Ft |
| CWH12AAB | 3.5 | 224900Ft |
| CWH18AAD | 5 | 309900Ft |
| CWH24AAD | 7 | 404900Ft |
| Típus | kW | Bruttó Ár |
| CWH09NO | 2.5 | 249900Ft |
| CWH12NO | 3.5 | 259900Ft |
| CWH18NO | 5 | 369900Ft |
| CWH24NO | 7 | 464900Ft |
3+2 év jótállás
| Típus | kW | Bruttó Ár |
| TCE-09ELT/XA41 | 2.5 | 155900Ft |
| TCE-12ELT/XA41 | 3.5 | 163900Ft |
| TCE-18ELT/XA41 | 5 | 245900Ft |
| TAC-24CHSD/XA41 | 7 | 304900Ft |
| Típus | kW | Bruttó Ár |
| TCE-12MX-PR | 3.5 | 239900Ft |
| TCE-18MX-PR | 5 | 354900Ft |
| Típus | kW | Bruttó Ár |
| TCE-09ELG | 2.5 | 269900Ft |
| TCE-12ELG | 3.5 | 279900Ft |
| TCE-18ELG | 5 | 397900Ft |
3+7 év kiterjesztett szavatosság
| Típus | kW | Bruttó Ár |
| KSZKLM5040 | 2.5 | 179900Ft |
| KSZKLM5041 | 3.5 | 189900Ft |
| KSZKLM5042 | 5 | 289900Ft |
| Típus | kW | Bruttó Ár |
| KSZKLM5130 | 2.5 | 235292Ft |
| KSZKLM5131 | 3.5 | 247959Ft |
| KSZKLM5132 | 5 | 366121Ft |
| KSZKLM5133 | 7 | 472911Ft |
| Típus | kW | Bruttó Ár |
| KSZKLM5450 | 2.5 | 283137Ft |
| KSZKLM5451 | 3.5 | 295845Ft |
| KSZKLM5452 | 5 | 419781Ft |
| KSZKLM5453 | 7 | 497644Ft |
3 év garancia
Opcionálisan:
Polar Protect kiterjesztett garancia
5 – 7 – 10 év
Élettartam garancia
| Típus | kW | Bruttó Ár |
| 25SDLA | 2.5 | 209000Ft |
| 35SDLA | 3.5 | 215000Ft |
| 50SDLA | 5 | 340000Ft |
| 70SDLA | 7 | 403000Ft |
| Típus | kW | Bruttó Ár |
| 25SDOB | 2.5 | 220000Ft |
| 35SDOB | 3.5 | 242000Ft |
| 50SDOB | 5 | 379000Ft |
| Típus | kW | Bruttó Ár |
| 25SDE | 2.5 | 309000Ft |
| 35SDE | 3.5 | 317000Ft |
| 50SDE | 5 | 455000Ft |
A Panasonic klímák a japán minőség, az energiatakarékosság és az innováció tökéletes kombinációját kínálják. A gyártó a globális klímapiac egyik meghatározó szereplője, amely folyamatos fejlesztéseivel és megbízható technológiáival vívta ki vezető pozícióját. Készülékei tiszta, egészséges levegőt és kényelmes vezérlést biztosítanak, így ideális választást jelentenek otthonokba és irodákba egyaránt. A Panasonic a tartós, korszerű és környezettudatos klímamegoldások szakértője.
Az LG klímák a dél-koreai technológiai innováció és a megbízható, energiatakarékos működés egyesítésével váltak világszerte elismertté. A gyártó Dél-Korea egyik vezető elektronikai vállalataként hosszú évek óta meghatározó szereplő a globális klímapiacon, folyamatos fejlesztéseivel és prémium minőségű megoldásaival. Készülékei csendes működést, pontos hőmérséklet-szabályozást és hatékony levegőszűrést biztosítanak, így egyaránt ideálisak otthoni és irodai használatra. Az LG klímái a modern technológia, a tartósság és a komfort tökéletes kombinációját kínálják.






